Brake wheel KT94/2A
Price EXW Kyiv
0.00 USD
On stock
1
Weight NETTO
26.01 kg
Brake wheel KT94-2A is intended for installation on the main landing gear of An-24, An-26 aircraft in order to ensure the movement of the object along the runway, maneuvering during taxiing, braking the aircraft when testing engines before takeoff and braking during landing.
Tire size: 900x300
Tire type: chamber
Object of application: An-24, An-26.
The wheel must be operated on land on unpaved and concrete runways in all climates, except for direct contact with sea water.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| 1. Рабочее давление в шине, кгс/см² | 6 |
| 2. Стояночная нагрузка на колесо от максимальной взлетной массы, кгс | 5400 |
| 3. Стояночная нагрузка на колесо от максимальной посадочной массы, кгс | 5200 |
| 4. Максимальная взлетная скорость, км/ч | 210 |
| 5. Максимальная посадочная скорость, км/ч | 200 |
| 6. Средний эксплуатационный тормозной момент, кгс*м | 670 |
| 7. Кинетическая энергия, поглощаемая тормозом за одно торможение на эксплуатационном режиме, кгс*м | 350000 |
| 8. Эксплуатационное давление рабочей жидкости в тормозе, кгс/см² | 95 |
| 9. Пара трения | ФМК-11+ЧНМХ |
| 10. Рабочая жидкость в тормозе | АМГ-10 |
| 11. Материал барабана колеса | МЛ12 |
| 12. Длина пути на взлето-посадку, м | 3480 |
| 13. Назначенный ресурс колеса, взлето-посадок | 10000 |
| 14. Ресурс тормозных дисков, взлето-посадок | 1000 |
| 15. Масса колеса, кг | 75,7 |


