Держатель предохранителя кассетный ДПК-I-3
Цена
0.00 USD
Остаток на складе
1
Вес НЕТТО
0.07 кг
Предназначены для крепления предохранителей типа ПМ-2 : 50 на панели и присоединения их в цепь.
Держатели предохранителей типа ДПК-I отличаются от держателей типа ДПК-II видом присоединения токоведущих проводников.
| Наименование | Значение | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Номинальное напряжение цепи постоянного тока, В | 27 | |||
| 2. Номинальное напряжение переменного тока постоянной частоты 400 Гц и переменной частоты 320-1050 Гц: | ||||
| - трехфазного: линейного/фазного | 200 | |||
| - однофазного | 115 | |||
| 3. Номинальный ток в каждом гнезде | 2...50 | |||
| 4. Падение напряжения на выводах каждого гнезда под предохранитель в кассете (в номинальном токе), измеренное с предохранителями типа ПМ, мВ, не более: | ||||
| - от 2 А до 15 А | 360 | |||
| - от 20 А до 50 А | 200 | |||
| 5. Количество гнезд под предохранители | 3 | |||
| 6. Относительная влажность, % | до 100 | |||
| 7. Температура окружающей среды, °С | -60...+60 | |||
| 8. Гарантийная наработка вставлений предохранителей без нагрузки, не менее | 500 |


