Тримач запобіжника касетний ДПК-I-3
Price EXW Kyiv
0.00 USD
On stock
1
Weight NETTO
0.07 kg
Призначені для кріплення запобіжників типу ПМ-2: 50 на панелі та приєднання їх до ланцюга.
Тримачі запобіжників типу ДПК-І відрізняються від тримачів типу ДПК-ІІ видом приєднання струмопровідних провідників.
| Наименование | Значение | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Номинальное напряжение цепи постоянного тока, В | 27 | |||
| 2. Номинальное напряжение переменного тока постоянной частоты 400 Гц и переменной частоты 320-1050 Гц: | ||||
| - трехфазного: линейного/фазного | 200 | |||
| - однофазного | 115 | |||
| 3. Номинальный ток в каждом гнезде | 2...50 | |||
| 4. Падение напряжения на выводах каждого гнезда под предохранитель в кассете (в номинальном токе), измеренное с предохранителями типа ПМ, мВ, не более: | ||||
| - от 2 А до 15 А | 360 | |||
| - от 20 А до 50 А | 200 | |||
| 5. Количество гнезд под предохранители | 3 | |||
| 6. Относительная влажность, % | до 100 | |||
| 7. Температура окружающей среды, °С | -60...+60 | |||
| 8. Гарантийная наработка вставлений предохранителей без нагрузки, не менее | 500 |


